2024赛季最新篮球联赛积分榜·实时更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% | 84 |
| 2 | 广东东莞大益 | 36 | 10 | 78.3% | 82 |
| 3 | 浙江稠州金租 | 35 | 11 | 76.1% | 81 |
| 4 | 新疆伊力特 | 33 | 13 | 71.7% | 79 |
| 5 | 上海久事 | 30 | 16 | 65.2% | 76 |
| 6 | 深圳马可波罗 | 28 | 18 | 60.9% | 74 |
| 7 | 北京首钢 | 27 | 19 | 58.7% | 73 |
| 8 | 广厦控股 | 26 | 20 | 56.5% | 72 |
辽宁本钢凭借出色的团队配合稳居榜首,广东东莞大益紧随其后。浙江稠州金租在外援加持下表现强劲,新疆伊力特主场战绩优异。季后赛资格区竞争激烈,第5至第8名差距仅在毫厘之间。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 分区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 52 | 14 | 78.8% | 东部 |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 50 | 16 | 75.8% | 西部 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 48 | 18 | 72.7% | 东部 |
| 4 | 丹佛掘金 | 47 | 19 | 71.2% | 西部 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 46 | 20 | 69.7% | 东部 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 45 | 21 | 68.2% | 西部 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 44 | 22 | 66.7% | 西部 |
| 8 | 克利夫兰骑士 | 43 | 23 | 65.2% | 东部 |
凯尔特人延续上赛季强势表现领跑全联盟,雷霆青年军在亚历山大带领下崛起。东西部前八争夺白热化,附加赛区域球队仍有逆袭机会。MVP竞争在约基奇、字母哥、东契奇之间展开。
| 排名 | 学校 | 赛区 | 战绩 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京赛区 | 16胜2负 | 50 |
| 2 | 北京大学 | 北京赛区 | 15胜3负 | 48 |
| 3 | 华侨大学 | 福建赛区 | 14胜4负 | 46 |
| 4 | 太原理工大学 | 山西赛区 | 13胜5负 | 44 |
| 5 | 中南大学 | 湖南赛区 | 12胜6负 | 42 |
| 6 | 广东工业大学 | 广东赛区 | 12胜6负 | 41 |
覆盖全国200+城市 · 草根篮球盛宴 · 每周更新排名
500强企业参赛 · 团队建设首选 · 季度积分排名
全民健身运动 · 街道社区组队 · 月度冠军争夺
奥运会正式项目 · 街头篮球文化 · 积分晋级制度
2024-04-15 · 季后赛首轮即将打响,四支强队争夺半决赛席位
2024-04-14 · 西部附加赛区竞争白热化,勇士湖人面临生死战
2024-04-13 · 高校篮球最高荣誉争夺,校园篮球热度持续攀升
2024-04-12 · 乡村篮球赛事带动地方经济,篮球文化深入基层